河川/路線名 | : | 北上川水系・旧北上川・江合川 |
---|---|---|
工事名 | : | 北上川下流涌谷管内維持工事 |
施工地 | : | 宮城県石巻市、遠田郡涌谷町地内 |
完成 | : | 令和6年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 除草工1式、堤防養生工1式、堤防補修工1式、伐木除根工1式、構造物補修工1式、付帯道路工1式、光ケーブル配管工1式、構造物撤去工1式、清掃工1式、応急処理工1式、内水排除作業1式、巡視・巡回工1式、仮設工1式 |
備考 | : | |
施工方針 | : | 当工事は、全長約80㎞(両岸)100万m²の堤防を維持管理する工事で、出水時の対応及びそのための維持管理、各種補修を行います。除草作業の他、堤防の法面、樋管の補修及び伐木除根や光ケーブル配管作業等を行いました。施工箇所が広範囲に点在し、同時施工箇所があったため、日頃から各施工班との調整に重点を置き、また、合同で出水時等に備えた訓練を行うなど、「もしも」に備えた円滑な情報伝達の確立に努めました。工期中は夏場の炎天下での除草作業時の熱中症や飛散物等による物損事故等もなく、発注者監督職員をはじめとした関係者の指導の下、無事故無災害で工事を完了することができました。 |
|
河川/路線名 | : | 一級河川 北上川水系 旧北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 旧北上川鹿又地区堤防整備工事 |
施工地 | : | 宮城県石巻市鹿又山下東~宮城県石巻市鹿又土手外 地内 |
完成 | : | 令和6年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | ・河川土工一式・土質改良工一式・法覆護岸工一式・構造物撤去工一式・応急処理工一式・仮設工一式 |
備考 | : | 東北地方整備局北上川下流河川事務所長より優良工事従事技術者表彰を受賞 |
施工方針 | : | 本工事は国土強靱化対策工事の一環であり、旧北上川の鹿又地区において堤防整備工事を行い、洪水被害の防止を目的とする工事でした。 工事内容は主に仮置土を土質改良し、築堤盛土をICT施工により行うものであった。 施工箇所上空には送電線(27,500V)が通っており、接触事故の懸念と過年度工事の盛土の影響による堤防舗装にクラックが入ってため、更なるクラック進行による一般車両への影響が懸念され、安全管理に重点を置き施工しました。 予め東北電力等と打合せを行い、使用するバックホウのアームに高さ制限機能を搭載したバックホウを使用して盛土作業を実施し、送電線への接触・感電事故を防止しました。また、盛土施工に伴う現場周辺道路への影響を危惧し、点検やクラック調査、補修等を日々行い、道路維持管理に努めた事で一般車両への通行に支障をきたす事はありませんでした。 施工期間中は発注者監督職員の適切なご指導もあり、工期内に無事故・無災害で工事を完成させることが出来ました。 |
|
河川/路線名 | : | 一級河川 善川 |
---|---|---|
工事名 | : | 善川中流左岸地区築堤等工事 |
施工地 | : | 宮城県黒川郡大和町落合蒜袋天王前 |
完成 | : | 令和6年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工一式・法覆護岸工一式・擁壁護岸工一式・根固め工一式・付帯道路工一式・付属物設置工一式・構造物撤去工一式・仮設工一式・応急処理工一式 |
備考 | : | |
施工方針 | : | 本工事は河川大規模災害関連事業等として善川の堤防整備を行う工事でした。 施工に伴い、工事車両と一般車両の交通事故・道路汚損による苦情が想定され、安全管理、環境対策に重点を置き施工しました。 ダンプトラックに専用のGPS端末を設置し、走行位置や速度などをリアルタイムで把握し、管理・指導を行いました。環境対策では、ロードスイーパーを常備し、道路清掃を積極的に行いました。又、事前に工事チラシの配布を行い地元住民とのコミュニケーションを図りトラブルの発生を防止しながら施工を進めました。 その結果、発注者監督職員からの適切なご指導・助言もあり、無事故、無災害で工事を完成する事ができました。 |
|
河川/路線名 | : | 1級河川 鳴瀬川水系 吉田川 |
---|---|---|
工事名 | : | 吉田川粕川地区河道掘削(その1)工事 |
施工地 | : | 宮城県黒川郡大郷町粕川三十丁地内 |
完成 | : | 令和6年1月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工 掘削(ICT) V=46,400m³ 仮設工 1式 |
備考 | : | |
施工方針 | : | 本工事は令和元年東日本台風19号で甚大な被害が発生した吉田川において、大規模はん濫被害の軽減に向けた吉田川の堆積土砂を掘削する工事でした。 施工に伴い、土砂の掘削と運搬の頻度が非常に多くあったため、ダンプトラックによる交通災害防止と道路汚損の防止に重点を置き施工を行いました。 土砂運搬経路の危険箇所をまとめたハザードマップを作成し、運搬開始前にダンプトラック運転手に対し運搬経路上の危険箇所の共有を行い危険予知意識の向上を促して交通事故防止に努めました。また、ロードスイーパーを使用しての路面清掃の実施と道路巡視の徹底を行い、道路汚損対策に努めて施工を行いました。 その結果、発注者監督職員からの適切なご指導・助言もあり、無事故・無災害で工事を完工することができました。 |
|
河川/路線名 | : | 1級河川 鳴瀬川水系 善川 |
---|---|---|
工事名 | : | 善川中流右岸地区築堤等(その2)工事 |
施工地 | : | 宮城県黒川郡大和町落合蒜袋入生田 地内 |
完成 | : | 令和5年12月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 入生田地区:河川土工1式、盛土材改良工1式、法覆護岸工1式、水路工1式、応急処理工1式、構造物撤去工、仮設工一式 竹ノ内前地区:河川土工1式、付帯道路工1式、付帯道路施設工1式、水路工1式 |
備考 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所長より優良工事施工会社表彰を受賞 |
施工方針 | : | 本工事は、河川大規模災害関連事業等として善川の堤防整備を行う工事でした。 増工指示箇所の期限内の完成及び、当初発注工期内での完成を目標としました。 短い期間での施工、梅雨時期による降雨の増水が重なったため、工程管理と水替えに重点を置き施工しました。 工程管理では、協力会社との入念な打合せを行い、効率よく段取りが進められ手戻り作業等なく現場を進めることができました。水替えでは、大型ポンプを利用し、ポンプの稼働台数を増やすことにより多くの流量を排水することができトラブルなく施工できました。 その結果、発注者監督職員の適切なご指導もあり、無事故、無災害で工事を完工することができました。 |
|
河川/路線名 | : | 一級河川 鳴瀬川水系鳴瀬川 |
---|---|---|
工事名 | : | 鳴瀬川練牛地区下流築堤工事 |
施工地 | : | 宮城県遠田群美里町大柳天神原~練牛八号地内 |
完成 | : | 令和5年6月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工1式・盛土材改良工1式・法覆護岸工1式 付帯道路工1式・付属物設置工1式・構造物撤去工1式・仮設工1式 |
備考 | : | |
施工方針 | : | 本工事は国土交通省が進めている国土強靭化対策の一環として、鳴瀬川の既設堤防の嵩上げ盛土を行う工事です。当現場は施工延長の約7割程度が宮城県南郷高校の学校用地に面しており、教育環境を侵さぬよう騒音・振動・粉塵等の環境対策に重点を置き施工しました。 その取り組みとして、粉塵対策のために施工中散水車による粉塵の飛散抑制を行いました。騒音・振動対策としては、官民境界付近に騒音・振動計を設置し、常に数値を把握した上で重機及びダンプトラック走行時は低速で移動を行いました。又、工事車両出口に設置したタイヤ洗浄機の周囲を防音シートで囲い、タイヤ洗浄機使用時の騒音を最小限に抑えました。定期的に高校側と情報共有の時間を設け、学校行事の内容によっては要望を受け入れ、休工の処置を講じ工程調整を行いながら工事を進めました。 その結果、発注者監督員のご指導と地域住民の方々のご協力により、無事故・無災害で完工することができました。 |
|
河川/路線名 | : | 一級河川北上川水系富士川 |
---|---|---|
工事名 | : | 平成29年度県債311地震災5019-009号 富士川河川災害復旧工事(その9) |
施工地 | : | 宮城県 石巻市針岡地内 |
完成 | : | 令和5年3月 |
発注者 | : | 宮城県 |
工事概要 | : | 復旧延長 L=2,570m、築堤盛土工 V=23,850m3、 法覆護岸工 A=16,243m2、排水樋管 N=12基 |
備考 | : | |
施工方針 | : | 本工事は、東北地方太平洋沖地震により被災した河川について、樋門・樋管(12基)及び護岸堤防(施工延長2,570m)を施工する工事でした。工事は震災直後の発注であったため、設計が終わっていない状況での施工となりましたが、監督職員と協議を密に行いご指導のもと工事を行いました。また、他工事との施工間の調整、打ち合わせを行いながら施工を進めました。その結果、各工程での調整をしながらの厳しい工程ではありましたが、発注者監督職員の適切なご指導もあり工期内に完工する事ができました。 |
|
河川/路線名 | : | 一級河川鳴瀬川水系善川 |
---|---|---|
工事名 | : | 善川遊水地囲繞堤上流等工事 |
施工地 | : | 宮城県黒川郡大衡村大衡鍛冶屋敷~竹ノ内前地内 |
完成 | : | 令和5年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工一式・盛土材改良工一式・付帯道路工一式・水路工一式・横断工一式・仮設工一式・構造物撤去工一式・応急処理工一式 |
備考 | : | 国土交通省東北地方整備局長より 優良工事施工者表彰を受賞 |
施工方針 | : | 本工事は平成27年9月関東・東北豪雨で大きな被害が発生した際の緊急的な治水対策として行う【床上浸水対策特別緊急事業】の一環として、遊水地内の用排水路の設置及びそれに伴う盛土を行う工事でした。 農繁期に伴う水路の施工となったため、農耕車の通路確保など地元住民との調整が必要であったこと、横断工周辺の支障物(NTTケーブル、架空線、水道管)の破損防止が課題となったため、地元住民とのこまめな調整と支障物の破損防止に重点を置き施工しました。用排水路の施工にあたっては、事前に工事チラシの配布を行い地元住民及び農耕者とのコミニュケーションをよく図りトラブルの発生を防止しながら施工を進めました。 横断工(横断水路)の施工にあたっては、施工前に安全施工検討会を開催し、埋設されているNTTケーブルの具体的な破損防止対策を検討して、吊防護設備の補強などを現場作業に反映させて施工を進めました。 また、現場上空には架空線(高圧線及びNTT通信線)が存在し、架空線下での継ぎ施工による鋼矢板の打込み作業が必要になったため、架空線防護を行い日々の作業打合せ及び作業計画の見直しをその都度行い、監視員を配置して安全に作業を行いました。 横断水路(プレキャストBOX)据付においては、支障物の影響で通常の据付け作業ができないため、ガイドレール及びローラーを使用した横引き工法を提案して施工を行うことができました。 それらの取組を行い、発注者監督職員の適切な助言・ご指導もあり無事故・無災害で工事を完工することができました。 |
|
河川/路線名 | : | 一級河川北上川水系・旧北上川・江合川 |
---|---|---|
工事名 | : | 北上川下流涌谷管内維持工事 |
施工地 | : | 宮城県石巻市、遠田郡涌谷町地内 |
完成 | : | 令和5年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 除草工1式、堤防養生工1式、堤防補修工1式、清掃工1式、応急処理工1式、内水排除作業1式、巡視・巡回工1式、仮設工1式 |
備考 | : | |
施工方針 | : | 当工事は、全長約80㎞(両岸)100万m²の堤防を維持管理する工事で、出水時の対応及びそのための維持管理、各種補修を行います。除草作業の他、堤防の天端や法面、排水路等の補修等を行いました。 施工箇所が広範囲に点在しているため、日頃から各施工班との調整に重点を置き、また、合同で出水時等に備えた訓練を行うなど、「もしも」に備えた円滑な情報伝達の確立に努めました。 工期中は夏場の炎天下での除草作業時の熱中症や、飛散物等による物損事故等もなく、発注者監督職員をはじめとした関係者の指導の下、無事故無災害で工事を完了することができました。 |
|
河川/路線名 | : | 一級河川 鳴瀬川水系 吉田川 |
---|---|---|
工事名 | : | 吉田川山崎上流地区河道掘削工事 |
施工地 | : | 宮城県黒川郡大郷町山崎地内 |
完成 | : | 令和5年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工 掘削(ICT)V=35600m³ 仮設工一式 |
備考 | : | |
施工方針 | : | 本工事は、令和元年東日本台風に伴う洪水により、吉田川で堤防決壊、越水が発生したので、洪水被害を防ぐため、河川に堆積している土砂を掘削する工事でした。 施工に伴い、工事車両と一般車両の交通事故・道路汚損による苦情が想定され、安全管理、環境対策に重点を置き施工しました。 ダンプトラックに専用のGPS端末を設置し、走行位置や速度などをリアルタイムで把握し、管理・指導を行いました。環境対策では、ロードスイーパーを常備し、道路清掃を積極的に行いました。又、運搬先にも巡視に行き、道路汚損対策に努めました。 その結果、発注者監督職員からの適切なご指導・助言もあり、無事故、無災害で工事を完工する事ができました。 |
|
河川/路線名 | : | 1級河川 鳴瀬川水系 吉田川 |
---|---|---|
工事名 | : | 吉田川大迫地区河道掘削外工事 |
施工地 | : | 宮城県宮城郡松島町幡谷~宮城県大崎市鹿島台大迫地内 |
完成 | : | 令和5年1月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工1式 付帯道路工1式 仮設工1式 |
備考 | : | |
施工方針 | : | 本工事は、吉田川緊急治水対策として河川に堆積した土砂の掘削と、志田谷地防災センターの外構工事を施工するもので、施工中の工事車両の通行による接触事故が想定されたため、安全管理に重点をおき施工しました。 工事用車両出入時は交通整理員を配置して誘導を行い、一般車両との接触事故防止に努めました。また、防災センターはバリケードやカラーコーンで立入禁止措置を行い作業箇所と区分することで第三者との接触事故を防止しました。 近隣住民の方へは工事着手開始から毎月、工事進捗状況・予定工程の説明と要望等を聞き、コミュニケーションを図ることで工事へのご理解・ご協力をいただくことができました。その結果、発注者監督職員の適切な指導もあり、無事故・無災害で工事を完工することができました。 |
|
河川名 | : | 一級河川北上川水系富士川 |
---|---|---|
工事名 | : | 令和2年度311地震災5019-012号 富士川河川災害復旧工事(その12) |
施工地 | : | 宮城県 石巻市針岡地内 |
完成 | : | 令和5年1月 |
発注者 | : | 宮城県東部土木事務所 |
工事概要 | : | 復旧延長 ΣL=106.40m 本工事:法覆護岸工-連節ブロック張工:300m² 天端舗装工(敷砂利):180m² 堤脚水路工:106.00m 附帯工事:排水樋門樋管工-1基 L=25.25m 仮設工-仮締切工一式 |
備考 | : | |
施工方針 | : | 本工事は、別発注工事の取水樋管及び排水樋管を新設するため、仮設の二重締切による切廻道路を構築し、他の場所による樋門・樋管及び護岸堤防を施工する工事でした。 他工区と隣接する切廻道路の施工箇所は軟弱地盤による厳しい条件の中、出来形を確保しつつ施工を行い、隣接業者との施工間の連絡調整を細かく行いながら、現場を進めました。 樋管施工箇所は、軟弱地盤層や岩盤層が存在し、置換え、岩盤撤去作業を繰り返し行う上での工程管理、湧水対策の為の水替え作業など、様々な難題がある中、発注者監督職員との密な協議を繰り返し、適切なご指導の元、無事工期内に完工することができました。 |
|
路線名 /河川名 |
: | 一級河川 鳴瀬川水系 鳴瀬川 |
---|---|---|
工事名 | : | 鳴瀬川西福田地区外築堤等工事 |
施工地 | : | 宮城県東松島市西福田地内・ 宮城県大崎市鹿島台木間塚地内 |
完成 | : | 令和4年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 【西福田地区】 盛土工5,660m³ 盛土材改良工6,300m³ 植生工3,970m² アスファルト舗装工1,870m² 【木間塚地区】 盛土工13,400m³ 植生工6,330m² 法面補修工1式 堤防天端工3,620m² 光ケーブル配管工701m 仮設工1式 【船越地区】 河道掘削工16,700m³ 仮設工1式 伐木除根工1式 |
備考 | : | |
施工方針 | : | 本工事は、2019年に発生した台風19号の影響により堤防の強靱化を目的とし、既設堤防の嵩上げ盛土と河道掘削を行う工事で、施工地付近には集落があり、幹線道路を使用して大量のダンプトラックが土運搬をする事から、環境対策と住民対策に重点を置き施工しました。 環境対策としては、盛土材改良ヤードを6社で共有するため「木間塚ヤード協議会」を設立し、当社が中心となり協議会運営や各工事の連絡調整、ダンプトラックの運行ルールの確立、散水車やロードスイーパーを使用しての粉塵防止対策を行いました。 又、住民対策については、行政区長を窓口として、工事資料を配付して工事への理解をしてもらうと共に、改めて戸別に挨拶に伺って工事の説明と意見、要望を聴取してコミュニケーションを図りました。 その結果、住民の方々の工事への理解、協力と併せて発注者監督職員の適切なご指導もあり、無事故・無災害で工事を完工することができました。 |
|
河川名 | : | 北上川水系・旧北上川・江合川 |
---|---|---|
工事名 | : | 北上川下流涌谷管内維持工事 |
施工地 | : | 宮城県石巻市、遠田郡涌谷町地内 |
完成 | : | 令和4年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 除草工3,233,000m² 堤防養生工3,410,000m² ゲート更新工1式 仮設工1式 清掃工1式 応急処理工1式 巡視・巡回工1式 |
備考 | : | |
施工方針 | : | 本工事は、全長約80㎞(両岸)100万㎡の堤防を除草する作業の他、各種堤防施設の維持管理をする工事で、施工箇所が広範囲に渡る事と出水時における対応をするため、日頃から関係各所との連絡調整に重点を置き施工しました。 その取り組みとして、除草作業や出水時に備えて関係各所との連絡を密にし、合同で出水時等に備えた訓練を行うなど、「もしも」に備えた円滑な情報伝達の確立に努めました。 その結果、工事期間中の除草作業や地震時対応ではトラブルも無く、発注者監督職員の適切なご指導により工事を無事故、無災害で完工する事ができました。 |
|
路線名 /河川名 |
: | 一級河川 吉田川 |
---|---|---|
工事名 | : | 吉田川浅井上流地区掘削護岸工事 |
施工地 | : | 宮城県東松島市川下内響地内 |
完成 | : | 令和4年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工1式 法覆護岸工4,389m² 護岸付属物工1式 根固め工504個 構造物撤去工1式 仮設工1式 |
備考 | : | |
施工方針 | : | 本工事は、2019年に発生した台風19号により甚大な被害を受けたため、大規模氾濫被害の軽減に向けた治水対策の一環として、河道掘削で河道の断面積を大きくし、それに伴う護岸を整備する工事で、安全と施工効率を上げるためにICT建機使用に重点を置き施工しました。 その対象は、川側にせり出す部分もある工事用道路の盛土、川底が見えない河道掘削、護岸の法面整形とし、工事用道路については、ICT建機の位置情報により、これまでのように川の中に目印等を設置する事なく施工でき、河道掘削に関しても、ICT建機の刃先で高さの管理ができるので掘りすぎ・掘り残しを防ぐ事ができました。同様に、法面整形についても滑落を気にしながらの丁張り設置は不要で、丁張レスで施工をする事ができました。 その結果、発注者監督職員からの適切なご指導と施工効率向上により、無事故・無災害で工事を完工する事ができました。 |
|
路線名 /河川名 |
: | 一級河川 吉田川 |
---|---|---|
工事名 | : | 吉田川右岸野蒜地区護岸外工事 |
施工地 | : | 宮城県東松島市野蒜宇津地内 |
完成 | : | 令和4年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工1式 護岸基礎工216m 法覆護岸工963m² 付属物設置工1式 仮設工1式 根固め工製作1,505個 据付2,305個 応急処理工1式 構造物撤去工1式 |
備考 | : | |
施工方針 | : | 本工事は、2019年に発生した台風19号により被災した護岸の復旧を目的とした工事で、根固めブロック製作の品質管理、工程管理、安全管理に重点を置き施工しました。 根固めブロック製作の品質管理については、ブロックの特異性を抽出し、型枠メーカー、コンクリートプラント、施工業者間で施工手順の検討や打設シュミレーション等を重ねて取組みました。 又、工程管理については、護岸基礎工兼締切工が工程のネックと考え、速やかに現地照査や地質調査を行った事で矢板長の決定と硬質地盤での施工方法の選定が滞る事なくでき、根固めブロック据付や鋼矢板上部の切断作業においても、施工地が干満の影響を受けやすいので潮位や気象データを日々確認し、随時工程を見直しながら施工しました。 安全管理については、水際での作業なのでライフジャケットの着用、救命用具や救命ボートの配備、資材運搬については、路肩明示や点検も随時実施しました。 それらの取組みを行った結果、発注者監督職員の適切なご指導もあり、無事故・無災害で工事を完工することができました。 |
|
路線名 /河川名 |
: | 一級河川阿武隈川水系内川 |
---|---|---|
工事名 | : | 阿武隈川水系内川等災害復旧(五福谷川工区)工事 |
施工地 | : | 宮城県伊具郡丸森町字上地~中島 地内 |
完成 | : | 令和4年3月 |
発注者 | : | 国土交通省東北地方整備局 宮城南部復興事務所 |
工事概要 | : | 掘削工28,100m³ 地盤改良工30,100m³ 法覆護岸工3,210m² 仮設工1式 |
備考 | : | 東北地方整備局宮城南部復興事務所長より優良工事施工会社表彰を受賞 |
施工方針 | : | 本工事は、2019年に発生した台風19号により五福谷川に堆積した土砂を撤去し、流化能力の向上及び計画規模を越える洪水に対する堤防機能の強化を図る事を目的とした工事で、近接して複数の業者が施工していたため、工事情報の共有化、連絡調整、安全管理に重点を置き施工しました。 その対策として、定期の工事連絡協議会や臨時の打合せ会等を行い、工事情報の共有化を図りました。 また、各社で共有した土質改良ヤードについては、当社が中心となり土砂の搬入・搬出、場内整備や路面清掃、共同使用機械等の調整を行うと共に、連絡調整会議や打合せ等により得た情報を各社共通に生かすことができました。 その結果、発注者監督職員の適切なご指導もあり、円滑かつ無事故・無災害で工事を完工する事ができました。 |
|
河川名 | : | 一級河川 北上川水系 旧北上川 江合川 |
---|---|---|
工事名 | : | 北上川下流涌谷管内維持工事 |
施工地 | : | 宮城県石巻市、遠田郡涌谷町 地内 |
完成 | : | 令和3年3月 |
発注者 | : | 国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 除草工3,054,000㎡ 堤防養生工1式 法面補修工1式 堤防補修工(嵩上げ盛土工)1式 根固め工1式 桑畑・御蔵場ゲート更新工1式 仮設工1式 清掃工1式 応急処理工1式 巡視・巡回工1式 |
備考 | : | |
施工方針 | : | 本工事は、全長約80㎞(両岸)100万㎡の堤防を除草する作業の他、各種堤防施設の維持管理をする工事で、施工箇所が広範囲に渡る事と出水時における対応をするため、日頃から関係各所との連絡調整に重点を置き施工しました。 その取り組みとして、除草作業や出水時に備えて関係各所との連絡を密にし、合同で出水時等に備えた訓練を行うなど、「もしも」に備えた円滑な情報伝達の確立に努めました。 その結果、工事期間中の除草作業や地震時対応ではトラブルも無く、発注者監督職員の適切なご指導により工事を無事故、無災害で完工する事ができました。 |
|
河川名 | : | 一級河川 北上川水系 旧北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 旧北上川右岸門脇地区築堤工事 |
施工地 | : | 宮城県石巻市門脇町 地内 |
完成 | : | 令和3年3月 |
発注者 | : | 国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工1式 護岸基礎工1式 矢板護岸工1式 法覆護岸工1式 付属物設置工1式 護岸付属物工1式 付帯道路工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式 |
備考 | : | 厚生労働省労働基準局長 建設事業無災害表彰 |
施工方針 | : | 本工事は、旧北上川復興事業の最終年度で令和3年3月末の完成が厳守であったことから、工程管理に重点を置き施工しました。 その取り組みとして、土工事に重点を置き、積極的にICT施工を導入して起工測量~ICT施工~出来形管理を一連で行うことで盛土作業では必須の丁張をかける手間を無くし、転圧管理システムの導入で盛土作業時の管理待ちの時間を無くしました。 その結果、技術社員の施工管理業務を効率化して生産性が向上し、発注者監督職員からの適切なご指導も有り、無事故、無災害で工期内に工事を完工する事ができました。 |
|
河川名 | : | 一級河川 北上川水系 旧北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 旧北上川右岸住吉地区築堤工事 |
施工地 | : | 宮城県石巻市住吉町 地内 |
完成 | : | 令和3年3月 |
発注者 | : | 国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工1式 地盤改良工1式 護岸基礎工1式 矢板護岸工1式 法覆護岸工1式 付属物設置工1式 根固工1式 付帯道路工1式 光ケーブル配管工1式 |
備考 | : | |
施工方針 | : | 本工事は、東日本大震災の復旧・復興工事の一環として旧北上川住吉地区の無堤防区間に堤防を整備する工事で、当現場は住宅地と隣接し、近くには小学校や保育所などもあり、ダンプトラックの走行による粉塵、重機による騒音・振動が懸念され、環境対策に重点を置き施工しました。 その取り組みとして、粉塵抑制のために施工中の場内は車両の走行速度を10km/h以下と定め、適宜散水も行いました。騒音・振動対策としては、官民境界付近に振動・騒音測定器を設置し、重機の移動の際は低速での移動をする事で振動・騒音抑制に配慮して工事を進めました。 その結果、発注者監督職員からの適切なご指導も有り、無事故、無災害で環境に配慮した工事を完工する事ができました。 |
|
河川名 | : | 一級河川 北上川水系 旧北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 旧北上川左岸川口中流地区築堤工事 |
施工地 | : | 宮城県石巻市川口町地内 |
完成 | : | 令和2年9月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工1式 護岸基礎工1式 矢板護岸工1式 法覆護岸工1式 付属物設置工1式 根固工1式 付帯道路工1式 構造物撤去工1式 ゲート設備工1式 電気設備工1式 仮設工1式 |
備考 | : | 厚生労働省労働基準局長 建設事業無災害表彰 |
施工方針 | : | 本工事周辺は、道路、区画整理等の復興工事が行われ、道路の通行止めや切り回し等の制約により盛土材の運搬経路の確保が工程に大きく影響するのでその経路の確保に重点を置き施工しました。 その対策として、当工事の施工上大きく関係する5つの工事(直轄工事4箇所、石巻市発注の区画整理事業工事1箇所)との連絡調整に重点を置き、工事連絡協議会を設置して毎週の工程を連絡し合い、細部に渡る打合せ、調整を行いました。 その結果、発注者監督職員からの適切なご指導も有り、互いに運搬経路を確保して円滑に施工を進めることができ、各工事とも無事故、無災害で工期内に完成する事ができました。 |
|
河川名 | : | 一級河川北上川水系北上川、江合川 |
---|---|---|
工事名 | : | 北上川下流涌谷管内維持工事 |
施工地 | : | 石巻市、遠田郡涌谷町地内 |
完成 | : | 令和2年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 堤防除草工2,691,000m2 堤防養生工126,900m2 伐木除根工21,300m2 明治水門補修工1式 CCTV基礎工1式 搬入路整備工1式 水位観測所1式 簡易カメラ基礎工1式 仮設工1式 清掃工1式 応急処理工1式 巡視・巡回工1式 |
備考 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所長より 優良工事施工会社表彰を受賞 |
施工方針 | : | 本工事は、全長約80㎞(両岸)100万㎡の堤防を維持管理する工事で、堤防除草の他大雨等による出水時に備えるため河道内樹木の伐採・除根、水門空洞化補修、CCTV基礎、無線局舎搬入路鉄板敷設養生、簡易カメラ基礎、堆積土砂撤去、水位観測局舎移設等を行う工事で、施工箇所が広範囲にわたるため工事関係者との情報伝達不足による不慮の事故、施工不良が懸念され、連絡調整にも重点を置き施工しました。 その一例として、朝礼で当該日の施工範囲及び施工手順、支障物の位置等を関係者全員に周知しました。又、関係機関合同での出水時に備えた訓練を行う等「もしも」に備えた円滑な情報伝達の確立に努めました。 その結果、10月の台風19号による出水では堤防パトロールのほか、石巻市内と吉田川の堤防が破堤した場所での内水排除、鹿島台地区での油処理対応等、関係機関からの要請に迅速な対応ができ、発注者監督職員をはじめとした関係機関及び関係者との日頃の訓練の成果が現れたと感じています。 |
|
水系名称 | : | 一級河川 北上川水系 江合川 北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 北上川下流涌谷管内維持工事 |
施工地 | : | 石巻市、遠田郡涌谷町地内 |
完成 | : | 平成31年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 除草工2,559,000m2 堤防養生工83,700m2 伐木除根工21,500m2 芝張替1式 坂路工1式 ヤード整備工1式 清掃工1式 応急処理工1式 巡視・巡回工1式 |
備考 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所長より 優良工事施工会社表彰を受賞 |
施工方針 | : | 本工事は、全長約80㎞(両岸)100万㎡の堤防を維持管理する工事で、堤防除草の他大雨等による出水時に備えるため河道内樹木の伐採・除根、芝張替、堆積土砂撤去、護岸補修等を行う工事でした。 施工箇所が広範囲にわたるため、日頃から工事関係者との連絡調整を密に取り、関係機関との連絡調整にも重点を置き施工しました。一例としては、関係機関合同での出水時に備えた訓練を行う等「もしも」に備えた円滑な情報伝達の確立に努めました。 その結果、大雨や台風等出水時での対応ではスムーズに対応でき、発注者監督職員をはじめとした関係機関及び関係者との日頃の訓練の成果が現れたと感じています。 |
|
水系名称 | : | 一級河川 北上川水系 旧北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 旧北上川左岸魚町下流地区築堤工事 |
施工地 | : | 宮城県石巻市魚町地内 |
完成 | : | 平成31年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工1式 土砂混合工1式 護岸基礎工1式 矢板護岸工1式 法覆護岸工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式 |
備考 | : | 東北地方整備局長より優良工事表彰を受賞 |
施工方針 | : | 本工事は、平成31年3月末の工事完成が厳守であったため工程管理に重点を置き施工しました。 設計照査を進めるに従い山積する問題について、発注者と問題及び解決時期を共有するために工事工程表に随時追記しながら共有化を図りました。この事で問題点が共通の認識となり、回答期限を定めて解決に当たってもらった事により早期に回答を得る事ができ、工事をスムーズに進める事ができました。 その結果、発注者監督職員の適切なご指導により工期内に無事故無災害で完工する事ができました。 |
|
水系名称 | : | 一級河川 北上川水系 旧北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 旧北上川左岸藤巻下流地区築堤護岸工事 |
